<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu-Ovalie &#187; TOP14</title>
	<atom:link href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/category/top14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr</link>
	<description>Découpage De L&#039;Actualité Rugby</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2014 13:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Appel d&#8217;offres pour le Top14 et la ProD2</title>
		<link>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/12/18/appel-doffres-pour-le-top14-et-la-prod2/</link>
		<comments>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/12/18/appel-doffres-pour-le-top14-et-la-prod2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[actu-ovalie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Ce jeudi, la Ligue Nationale de Rugby (LNR)  a lancé les procédures de commercialisation des droits audiovisuels du Top14 et de la ProD2. Les offres sont attendus le lundi 19 janvier 2015. Concernant le Top14, l&#8217;appel d&#8217;offres porte sur les &#8230; <a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/12/18/appel-doffres-pour-le-top14-et-la-prod2/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce jeudi, la Ligue Nationale de Rugby (LNR)  a lancé les procédures de commercialisation des droits audiovisuels du Top14 et de la ProD2.</p>
<p>Les offres sont attendus le lundi 19 janvier 2015.</p>
<p>Concernant le Top14, l&rsquo;appel d&rsquo;offres porte sur les saisons 2015-16 à 2018-19, soit quatre saisons. Pour la ProD2, il faut également ajouter la saison 2019-20.</p>
<p>On se rappelle que Bein Sport et Canal s&rsquo;étaient précédemment fait la guerre pour les droits de Top14, remporté au final par Canal+ (Cf <a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/01/30/le-top-14-en-exclu-sur-canal-jusquen-2019/">article</a>) , donc on peut s&rsquo;attendre à une nouvelle bataille entre les deux grands diffuseurs d’événements sportifs en France.</p>
<p>Pour ce qui est de la ProD2, la proposition d&rsquo;une nouvelle offre avec une diffusion le jeudi et le vendredi en marge des cases horaires ainsi qu&rsquo;un partenariat sur 5 années avec la LNR vont permettre l&rsquo;apparition de nouveaux candidats ainsi qu&rsquo;à une lutte acharnée entre les diffuseurs déjà présents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/12/18/appel-doffres-pour-le-top14-et-la-prod2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Carter un coup marketing ou sportif pour le Racing?</title>
		<link>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/12/18/dan-carter-un-coup-marketing-ou-sportif-pour-le-racing/</link>
		<comments>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/12/18/dan-carter-un-coup-marketing-ou-sportif-pour-le-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[actu-ovalie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le transfert du All Black Dan Carter au Racing-Metro en 2015 a été officialisé ce jeudi durant la matinée. Considéré comme le Roger Federer du rugby selon le président du Racing-Métro Jacky Lorenzetti, le joueur &#8230; <a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/12/18/dan-carter-un-coup-marketing-ou-sportif-pour-le-racing/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le transfert du All Black Dan Carter au Racing-Metro en 2015 a été officialisé ce jeudi durant la matinée. Considéré comme le Roger Federer du rugby selon le président du Racing-Métro Jacky Lorenzetti, le joueur débarquera au club à partir de décembre 2015, après la coupe du monde. La question qui se pose est : le Racing l&rsquo;a choisi pour ses qualités sportives en tant que meneur de jeu ou alors pour sa popularité dans le monde du rugby ?<img class="alignleft wp-image-83 size-medium" src="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/files/2014/12/images-300x158.jpg" alt="images" width="300" height="158" /></p>
<p>En tout cas, on est sur que celui apportera surement une plus-valu tant sur le plan sportives avec son expériences riche (+ de 100 sélections  chez les All Blacks) mais aussi d&rsquo;un point de vue médiatique avec son charisme et sa notoriété.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/12/18/dan-carter-un-coup-marketing-ou-sportif-pour-le-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Camp Nou pour accueillir le Top14 2016</title>
		<link>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/11/06/le-camp-nou-pour-accueillir-le-top14-2016/</link>
		<comments>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/11/06/le-camp-nou-pour-accueillir-le-top14-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[actu-ovalie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Top14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est désormais officiel, la Ligue Nationale de Rugby  a indiqué ce mardi que la finale du Top 14 2015-2016 se déroulera dans la mythique enceinte de Barcelone, le Camp Nou. C&#8217;est la première fois que l&#8217;affiche phare et la remise &#8230; <a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/11/06/le-camp-nou-pour-accueillir-le-top14-2016/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="story-simple-teaser">C&rsquo;est désormais officiel, la Ligue Nationale de Rugby  a indiqué ce mardi que la finale du Top 14 2015-2016 se déroulera dans la mythique enceinte de Barcelone, le Camp Nou. C&rsquo;est la première fois que l&rsquo;affiche phare et la remise du Bouclier de Brennus se tiendront hors des frontières.</div>
<div class="story-simple-teaser">La raison ?<img class="alignright wp-image-77 size-medium" src="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/files/2014/11/camp-nou-300x187.jpg" alt="camp-nou" width="300" height="187" /></div>
<div class="story-simple-teaser">La tenue au même moment en France de l&rsquo;Euro de Football, ne laissant aucun stade convenable pouvant accueillir de manière l’événement. Des stades comme Twickenham à Londres et San Siro de Milan étaient évoqués mais c&rsquo;est bien le stade du Fc Barcelone qui rafle la mise avec une capacité de 98 000 places.</div>
<div class="story-simple-paragraphs"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/11/06/le-camp-nou-pour-accueillir-le-top14-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TOP 14 en exclu sur Canal+ jusqu&#8217;en 2019</title>
		<link>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/01/30/le-top-14-en-exclu-sur-canal-jusquen-2019/</link>
		<comments>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/01/30/le-top-14-en-exclu-sur-canal-jusquen-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[actu-ovalie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[TOP14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Ligue Nationale de Rugby a annoncé, il y a quelques semaines, que Canal + sera le diffuseur exclusif du championnat de France de rugby pour les 5 prochaines saisons  avec un montant avoisinant les 35 Milllions d&#8217;euros pour &#8230; <a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/01/30/le-top-14-en-exclu-sur-canal-jusquen-2019/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/files/2014/01/logo-lnr-jpeg.jpg"><img class=" wp-image-53 alignright" alt="logo-lnr-jpeg" src="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/files/2014/01/logo-lnr-jpeg.jpg" width="193" height="182" /></a>La Ligue Nationale de Rugby a annoncé, il y a quelques semaines, que Canal + sera le diffuseur exclusif du championnat de France de rugby pour les 5 prochaines saisons  avec un montant avoisinant les 35 Milllions d&rsquo;euros pour le renouvellement du contrat. Cette nouvelle a mis fin aux tensions qu&rsquo;il existait entre la LNR et Canal+ suite à ce fameux appel d&rsquo;offres fait au groupe Bein Sports, début décembre, dans l&rsquo;espoir de revaloriser le contrat entre le groupe télé et la Ligue.</p>
<p><a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/files/2014/01/canal-plus-youtube-transmedia.jpg"><img class=" wp-image-55 alignright" alt="canal-plus-youtube-transmedia" src="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/files/2014/01/canal-plus-youtube-transmedia-300x142.jpg" width="240" height="114" /></a>C&rsquo;est donc Canal+ qui remporte son duel contre son concurrent qatarie moyennant le versement de 71 Millions d&rsquo;euros à la LNR par saison. Par ailleurs rappelons que le groupe détient les droits sur le TOP 14 depuis 1995  et qu&rsquo;il a bien faillit les perdre au profit du groupe Bein Sports.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2014/01/30/le-top-14-en-exclu-sur-canal-jusquen-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les conséquences de la fusion AB &#8211; BO</title>
		<link>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/12/10/les-consequences-de-la-fusion-ab-bo/</link>
		<comments>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/12/10/les-consequences-de-la-fusion-ab-bo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[actu-ovalie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois, on trouvait cette idée impensable entre une fusion du Biarritz Olympique et de l&#8217;Aviron Bayonnais, mais depuis le début de la saison 2013-2014, on constate que les 2 clubs peinent au fond du classement et &#8230; <a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/12/10/les-consequences-de-la-fusion-ab-bo/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques mois, on trouvait cette idée impensable entre une fusion du Biarritz Olympique et de l&rsquo;Aviron Bayonnais, mais depuis le début de la saison 2013-2014, on constate que les 2 clubs peinent au fond du classement et donc les 2 Présidents respectifs de chacun des 2 équipes ainsi que leur actionnaires majeures (Affleulou pour Bayonne et Capgemini pour Biarritz) ont émis l&rsquo;idée de faire un rapprochement entre l&rsquo;Aviron et le BO mais qui ne devrait être décidé réellement que durant le mois de mars.</p>
<p>Si cette fusion a lieu, il pourrait avoir plusieurs conséquences à plusieurs :</p>
<ul>
<li>Sur le plan économique, la fusion des clubs amènerait à disposé d&rsquo;un budget avoisinant les 25 Millions d&rsquo;euros alors que le BO dispose aujourd&rsquo;hui de 16 Millions d&rsquo;euros de budget et l&rsquo;Aviron de 18 Millions. Ce budget plus conséquent permettrait l&rsquo;arrivée de joueurs de meilleur qualité.</li>
<li>Sur le plan social, il y aura des problèmes à résoudre comme les joueurs composant l&rsquo;effectif de la fusion car une équipe de Top14 doit disposer uniquement de 45 et donc la moitié des joueurs devront partir. La question du staff se pose avec garder  soit ceux du BO ou ceux de l&rsquo;AB ou licencier les 2 staffs ?</li>
</ul>
<p>Beaucoup d&rsquo;autres questions se posent  comme quel stade choisir  par exemple, montrant que cette idée de fusion ne reste encore que pure spéculation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/12/10/les-consequences-de-la-fusion-ab-bo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pronostiques pour la 13ème journée du TOP14</title>
		<link>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/11/27/les-pronostiques-pour-la-13eme-journee-du-top14/</link>
		<comments>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/11/27/les-pronostiques-pour-la-13eme-journee-du-top14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 21:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[actu-ovalie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voici les matchs de TOP14 à venir pour la 13ème journée: Perpignan-Clermont: Clermont devrait gagner avec le retour de ses internationaux et avec une infirmerie de Perpignan remplie, même si les catalans devrait accrocher les clermontois. Victoire de l&#8217;ASM &#8230; <a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/11/27/les-pronostiques-pour-la-13eme-journee-du-top14/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Voici les matchs de TOP14 à venir pour la 13ème journée:</em></p>
<p><em><strong>Perpignan-Clermont: </strong></em></p>
<p>Clermont devrait gagner avec le retour de ses internationaux et avec une infirmerie de Perpignan remplie, même si les catalans devrait accrocher les clermontois.<strong> Victoire de l&rsquo;ASM et bonus défensif pour l&rsquo;USAP.</strong></p>
<p><em><strong>Stade Français-Toulon: </strong></em></p>
<p>Paris, intraitable à domicile, devrait remporter un match qui s&rsquo;annonce disputé mais les champions d’Europe 2013 devrait prendre le bonus défensif. <strong>Victoire de Paris et bonus défensif pour le RCT.</strong></p>
<p><em><strong>Biarritz-UBB:</strong></em></p>
<p>Biarritz, enchaine sur sa 2ème victoire d&rsquo;affilée et devrait en enchaîner une 3ème en essayant d’empêcher Bordeaux de prendre le moindre point à Aguiléra. <strong>Victoire du BO, pas de bonus.</strong></p>
<p><em><strong>Castres-Bayonne:</strong></em></p>
<p>Castres devrait remporter le match sans difficultés contre un Bayonne qui fera surement l&rsquo;impasse dans le Tarn. <strong>Victoire avec le bonus offensif pour le CO.</strong></p>
<p><em><strong>Oyonnax-Brive:</strong></em></p>
<p>Match très disputé vu que Brive a perdu le weekend dernier à domicile et que les joueurs du CAB doivent se rattraper de ce faux-pas mais Oyonnax avec l&rsquo;arrivée de la neige et du froid devrait gagner. <strong>Victoire d&rsquo;Oyonnax et bonus défensif pour Brive.</strong></p>
<p><em><strong>Racing92-Montpellier:</strong></em></p>
<p>Le match de la journée entre 2 cadors du TOP14, qui sera surement très serré mais le racing devrait remporter le match grace aux retours de sélection ainsi que des joueurs de l&rsquo;infirmerie. <strong>Victoire du Racing et bonus défensif pour le MHR.</strong></p>
<p><strong><em>Grenoble-Toulouse:</em></strong></p>
<p>Avec le retour des internationaux et le retour de blessure de L.Picamoles, le stade toulousain devrait gagner à Grenoble même si les isérois enchaînent les bons matchs en ce moment. <strong>Victoire de Toulouse et bonus défensif pour Grenoble.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/11/27/les-pronostiques-pour-la-13eme-journee-du-top14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les moments forts de la 12ème journée de TOP14</title>
		<link>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/11/27/les-moments-forts-de-la-12eme-journee-de-top14/</link>
		<comments>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/11/27/les-moments-forts-de-la-12eme-journee-de-top14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 20:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[actu-ovalie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Chaque semaine, je résume les matchs qui ont marqué la journée en TOP14. Toulon-Perpignan (15-9) Perpignan arrivé sur la Rade de Toulon avec une équipe disséminée par les blessures, les absences pour matchs internationaux et les expulsions, beaucoup de personne &#8230; <a href="http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/11/27/les-moments-forts-de-la-12eme-journee-de-top14/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Chaque semaine, je résume les matchs qui ont marqué la journée en TOP14.</em></p>
<p><em>Toulon-Perpignan</em> <strong>(15-9)</strong></p>
<p>Perpignan arrivé sur la Rade de Toulon avec une équipe disséminée par les blessures, les absences pour matchs internationaux et les expulsions, beaucoup de personne ont pensé que les catalans prendraient un dérouillée face aux galactiques de Toulon, surtout avec la blessure de leur capitaine B.Guiry à l&rsquo;entrainement et la charnière inédite Ecochard-Durand. Après un début de match dominé par les Toulonnais, les Perpignanais ont su recollés aux scores grace à la botte de T.Ecochard. Les joueurs peuvent avoir des regrets vu la fisionomie  suite aux 3 cartons jaunes écopés par les catalans mais aussi dans la finalité de leurs actions.</p>
<p><em>Brive-Biarritz</em><strong>(9-14)</strong></p>
<p>Brive est traitable à domicile grâce à des victoires concrétés contre Toulouse, Castres et Perpignan alors que Biarritz, lanterne rouge et cumule que 2 victoires après 12 journées arrive en Corrèze sans leur maître d&rsquo;arme, D. Yachvili, on donné peu chère de la peau des Basques. Mais Biarritz s&rsquo;est appuyé sur une défense intraitable qui posé problème à l&rsquo;attaque de Brive, le BO peut remercier sa 3ème ligne qui a fait le match en défense grâce B.Guyot ( 24 plaquages) et T.Molcard (19 plaquages) mais aussi un D.Traille dans ses grands jours avec le seul essai du match ainsi que d&rsquo;un drop. Le BO revient dans la course du maintien alors que Brive tombe pour la première fois de la saison à Amédée-Domenech.</p>
<p><em>Montpellier-Castres</em><strong>(16-20)</strong></p>
<p>Dés le début de la rencontre, le champion de France  a dominé le match grâce au pied de G.Palis mais le MHR a vite réagit grâce à une percée de F.Trinh-Duc pour un essai de A.Oliver. Dans un match très serré, le tournant est intervenu en fin de match à la 71ème avec un essai de G.Palis, l&rsquo;arrière castrais, auteur de tous les points de son équipe, allait ensuite sceller le score d’une dernière pénalité.Le champion de France 2013  aura attendu la 12ème journée pour aller chercher sa première victoire à l’extérieur ce qui leur permet de ce relancer dans la course des barrages alors que Montpellier tombe pour la première fois de la saison à  domicile.</p>
<p><em><span style="background-color: #ffffff">Les autres rencontres:</span></em></p>
<p><em>Clermont-Racing</em><strong>(47-14)</strong></p>
<p><em>UBB-Stade Français</em><strong>(45-23)</strong></p>
<p><em>Toulouse-Oyonnax</em><strong>(14-3)</strong></p>
<p><em>Bayonne-Grenoble<strong>(24-21)</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu-ovalie.blogbachelor.fr/2013/11/27/les-moments-forts-de-la-12eme-journee-de-top14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
